Tur · Adım 1/5

Bugünün güçlü hissesi burada

Sistem her gün senin için en güçlü fırsatı seçer. Ana ekranda 3 büyük kart görürsün — AL, RİSKLİ, TAKİP.

Veri Kaynağı

İş Yatırım Verileri

isyatirim.com.tr resmi API'sinden hisse fiyatı, endeks ve mali tablo verileri. Python urazakgul/isyatirimhisse paketinin Node.js portu.

Tarih biçimi gg-aa-yyyy. Tek sembol veya virgülle ayrılmış birden fazla (örn. THYAO,ASELS).
THYAO — Düzeltilmiş Kapanış (248 gün)
248 kayıt · Kaynak: İş Yatırım HisseTekil
TarihKapanışYüksekDüşükAOFHacimPiy. Değ.USD Kapanış
2026-05-26296,75298,00295,25296,693.48 Mr409.51 Mr6,4915
2026-05-25297,50300,50296,00298,1913.15 Mr410.55 Mr6,5079
2026-05-22288,00290,25271,50283,4717.74 Mr397.44 Mr6,3109
2026-05-21274,00274,00274,00284,4916.36 Mr378.12 Mr6,0075
2026-05-20295,00300,25289,75294,9910.18 Mr407.10 Mr6,4706
2026-05-18294,50301,00294,50297,8410.83 Mr406.41 Mr6,4683
2026-05-15300,00304,25298,75300,729.04 Mr414.00 Mr6,5978
2026-05-14305,75308,50305,25306,8310.40 Mr421.94 Mr6,7301
2026-05-13304,00310,00304,00307,129.56 Mr419.52 Mr6,6942
2026-05-12305,75310,00305,25307,777.95 Mr421.94 Mr6,7354
2026-05-11308,50309,50306,25308,289.92 Mr425.73 Mr6,7986
2026-05-08311,00314,75306,75310,8416.35 Mr429.18 Mr6,8697
2026-05-07312,50315,25311,25313,2617.26 Mr431.25 Mr6,9079
2026-05-06309,75316,25304,75310,6531.85 Mr427.45 Mr6,8491
2026-05-05301,00304,25298,25301,9611.87 Mr415.38 Mr6,6570
2026-05-04300,75310,75300,50303,1217.48 Mr415.04 Mr6,6559
2026-04-30308,25311,50305,25308,7117.26 Mr425.38 Mr6,8424
2026-04-29314,50317,75313,00315,199.53 Mr434.01 Mr6,9786
2026-04-28315,75320,25315,25316,718.56 Mr435.74 Mr7,0086
2026-04-27320,50326,75320,25324,0012.88 Mr442.29 Mr7,1190
2026-04-24325,00326,25319,00322,7212.23 Mr448.50 Mr7,2327
2026-04-22323,50324,00323,00325,0412.31 Mr446.43 Mr7,2059
2026-04-21327,00334,50327,00330,4913.55 Mr451.26 Mr7,2843
2026-04-20328,25329,25321,25324,9220.43 Mr452.99 Mr7,3146
2026-04-17329,00335,00317,75326,8135.57 Mr454.02 Mr7,3471
2026-04-16317,25324,50315,50319,4513.59 Mr437.81 Mr7,0879
2026-04-15319,25326,75318,50322,8816.41 Mr440.56 Mr7,1343
2026-04-14324,00326,50319,50323,4521.03 Mr447.12 Mr7,2438
2026-04-13316,75318,75314,25316,2018.95 Mr437.12 Mr7,0836
2026-04-10323,25325,25321,00323,0612.80 Mr446.08 Mr7,2484
2026-04-09319,50322,25313,25317,3213.69 Mr440.91 Mr7,1652
2026-04-08317,00321,00307,50315,3234.85 Mr437.46 Mr7,1183
2026-04-07292,00299,25291,75296,0012.59 Mr402.96 Mr6,5462
2026-04-06297,25301,25296,50298,9210.91 Mr410.20 Mr6,6665
2026-04-03296,00299,75295,00296,946.48 Mr408.48 Mr6,6501
2026-04-02299,75300,50291,25295,6114.23 Mr413.65 Mr6,7366
2026-04-01298,00307,75297,50300,6014.14 Mr411.24 Mr6,7006
2026-03-31294,25294,75289,25291,9312.66 Mr406.06 Mr6,6159
2026-03-30288,75293,50288,75290,218.49 Mr398.48 Mr6,4940
2026-03-27294,00295,50290,50292,778.83 Mr405.72 Mr6,6263
2026-03-26293,50296,50291,75293,709.21 Mr405.03 Mr6,6159
2026-03-25294,50299,50292,75296,2519.58 Mr406.41 Mr6,6398
2026-03-24291,00296,50290,75292,8911.95 Mr401.58 Mr6,5624
2026-03-23295,50295,50285,75288,8621.81 Mr407.79 Mr6,6669
2026-03-19289,50291,50287,75289,313.35 Mr399.51 Mr6,5480
2026-03-18290,75298,00289,25293,117.15 Mr401.24 Mr6,5763
2026-03-17294,75296,00291,00293,676.72 Mr406.75 Mr6,6685
2026-03-16290,00293,50288,25290,268.24 Mr400.20 Mr6,5632
2026-03-13292,25293,50286,75290,697.62 Mr403.31 Mr6,6269
2026-03-12292,75297,75289,25293,9312.19 Mr404.00 Mr6,6368
2026-03-11294,75296,25289,50293,2411.91 Mr406.75 Mr6,6874
2026-03-10297,00297,00288,75293,1718.16 Mr409.86 Mr6,7405
2026-03-09282,00282,00263,50272,4514.00 Mr389.16 Mr6,3975
2026-03-06276,75286,00276,00278,7315.68 Mr381.92 Mr6,2920
2026-03-05284,25295,25284,00289,9212.40 Mr392.26 Mr6,4613
2026-03-04287,75292,00282,00287,9613.40 Mr397.10 Mr6,5439
2026-03-03287,00295,25285,00289,0512.40 Mr396.06 Mr6,5271
2026-03-02289,00292,50282,25288,6015.65 Mr398.82 Mr6,5863
2026-02-27307,50314,00303,50308,9918.75 Mr424.35 Mr7,0079
2026-02-26311,50316,25302,50310,7721.25 Mr429.87 Mr7,0986
2026-02-25307,00311,00305,50308,2011.26 Mr423.66 Mr6,9983
2026-02-24308,50316,00307,25310,9918.83 Mr425.73 Mr7,0343
2026-02-23315,75326,00315,25319,5818.64 Mr435.74 Mr7,2035
2026-02-20320,50320,50313,75316,9415.77 Mr442.29 Mr7,3229
2026-02-19312,50331,00310,25319,8126.22 Mr431.25 Mr7,1396
2026-02-18328,25350,00324,75336,9631.82 Mr452.99 Mr7,5023
2026-02-17345,00350,75343,00346,0520.70 Mr476.10 Mr7,8891
2026-02-16347,75352,50345,00348,8921.11 Mr479.89 Mr7,9547
2026-02-13347,75351,25337,25346,8627.53 Mr479.89 Mr7,9719
2026-02-12337,00341,25331,00335,8623.73 Mr465.06 Mr7,7207
2026-02-11331,00337,75329,00334,4820.53 Mr456.78 Mr7,5845
2026-02-10333,00333,25327,75330,7417.32 Mr459.54 Mr7,6335
2026-02-09329,50329,75321,75326,0620.85 Mr454.71 Mr7,5579
2026-02-06322,50324,25311,75317,0421.47 Mr445.05 Mr7,4083
2026-02-05317,00322,00316,00319,3220.73 Mr437.46 Mr7,2817
2026-02-04320,50322,75315,00318,7621.41 Mr442.29 Mr7,3691
2026-02-03318,75319,25308,00314,3326.57 Mr439.88 Mr7,3289
2026-02-02305,75310,00298,00304,3128.82 Mr421.94 Mr7,0295
2026-01-30304,00308,25298,50303,9325.31 Mr419.52 Mr7,0015
2026-01-29302,25307,25298,00302,6331.57 Mr417.11 Mr6,9607
En son 80 işlem günü gösteriliyor (toplam 248). Tüm veriyi CSV ile indirebilirsiniz.
ⓘ Veriler isyatirim.com.tr'den canlı çekilir, 5 dk önbelleğe alınır. Excel/CSV indirme için her sekmedeki CSV butonunu kullanın. Aşırı istek IP engellemesine yol açabilir.