Veri Kaynağı
İş Yatırım Verileri
isyatirim.com.tr resmi API'sinden hisse fiyatı, endeks ve mali tablo verileri. Python urazakgul/isyatirimhisse paketinin Node.js portu.
Tarih biçimi
gg-aa-yyyy. Tek sembol veya virgülle ayrılmış birden fazla (örn. THYAO,ASELS).THYAO — Düzeltilmiş Kapanış (248 gün)
248 kayıt · Kaynak: İş Yatırım HisseTekil
| Tarih | Kapanış | Yüksek | Düşük | AOF | Hacim | Piy. Değ. | USD Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 296,75 | 298,00 | 295,25 | 296,69 | 3.48 Mr | 409.51 Mr | 6,4915 |
| 2026-05-25 | 297,50 | 300,50 | 296,00 | 298,19 | 13.15 Mr | 410.55 Mr | 6,5079 |
| 2026-05-22 | 288,00 | 290,25 | 271,50 | 283,47 | 17.74 Mr | 397.44 Mr | 6,3109 |
| 2026-05-21 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 284,49 | 16.36 Mr | 378.12 Mr | 6,0075 |
| 2026-05-20 | 295,00 | 300,25 | 289,75 | 294,99 | 10.18 Mr | 407.10 Mr | 6,4706 |
| 2026-05-18 | 294,50 | 301,00 | 294,50 | 297,84 | 10.83 Mr | 406.41 Mr | 6,4683 |
| 2026-05-15 | 300,00 | 304,25 | 298,75 | 300,72 | 9.04 Mr | 414.00 Mr | 6,5978 |
| 2026-05-14 | 305,75 | 308,50 | 305,25 | 306,83 | 10.40 Mr | 421.94 Mr | 6,7301 |
| 2026-05-13 | 304,00 | 310,00 | 304,00 | 307,12 | 9.56 Mr | 419.52 Mr | 6,6942 |
| 2026-05-12 | 305,75 | 310,00 | 305,25 | 307,77 | 7.95 Mr | 421.94 Mr | 6,7354 |
| 2026-05-11 | 308,50 | 309,50 | 306,25 | 308,28 | 9.92 Mr | 425.73 Mr | 6,7986 |
| 2026-05-08 | 311,00 | 314,75 | 306,75 | 310,84 | 16.35 Mr | 429.18 Mr | 6,8697 |
| 2026-05-07 | 312,50 | 315,25 | 311,25 | 313,26 | 17.26 Mr | 431.25 Mr | 6,9079 |
| 2026-05-06 | 309,75 | 316,25 | 304,75 | 310,65 | 31.85 Mr | 427.45 Mr | 6,8491 |
| 2026-05-05 | 301,00 | 304,25 | 298,25 | 301,96 | 11.87 Mr | 415.38 Mr | 6,6570 |
| 2026-05-04 | 300,75 | 310,75 | 300,50 | 303,12 | 17.48 Mr | 415.04 Mr | 6,6559 |
| 2026-04-30 | 308,25 | 311,50 | 305,25 | 308,71 | 17.26 Mr | 425.38 Mr | 6,8424 |
| 2026-04-29 | 314,50 | 317,75 | 313,00 | 315,19 | 9.53 Mr | 434.01 Mr | 6,9786 |
| 2026-04-28 | 315,75 | 320,25 | 315,25 | 316,71 | 8.56 Mr | 435.74 Mr | 7,0086 |
| 2026-04-27 | 320,50 | 326,75 | 320,25 | 324,00 | 12.88 Mr | 442.29 Mr | 7,1190 |
| 2026-04-24 | 325,00 | 326,25 | 319,00 | 322,72 | 12.23 Mr | 448.50 Mr | 7,2327 |
| 2026-04-22 | 323,50 | 324,00 | 323,00 | 325,04 | 12.31 Mr | 446.43 Mr | 7,2059 |
| 2026-04-21 | 327,00 | 334,50 | 327,00 | 330,49 | 13.55 Mr | 451.26 Mr | 7,2843 |
| 2026-04-20 | 328,25 | 329,25 | 321,25 | 324,92 | 20.43 Mr | 452.99 Mr | 7,3146 |
| 2026-04-17 | 329,00 | 335,00 | 317,75 | 326,81 | 35.57 Mr | 454.02 Mr | 7,3471 |
| 2026-04-16 | 317,25 | 324,50 | 315,50 | 319,45 | 13.59 Mr | 437.81 Mr | 7,0879 |
| 2026-04-15 | 319,25 | 326,75 | 318,50 | 322,88 | 16.41 Mr | 440.56 Mr | 7,1343 |
| 2026-04-14 | 324,00 | 326,50 | 319,50 | 323,45 | 21.03 Mr | 447.12 Mr | 7,2438 |
| 2026-04-13 | 316,75 | 318,75 | 314,25 | 316,20 | 18.95 Mr | 437.12 Mr | 7,0836 |
| 2026-04-10 | 323,25 | 325,25 | 321,00 | 323,06 | 12.80 Mr | 446.08 Mr | 7,2484 |
| 2026-04-09 | 319,50 | 322,25 | 313,25 | 317,32 | 13.69 Mr | 440.91 Mr | 7,1652 |
| 2026-04-08 | 317,00 | 321,00 | 307,50 | 315,32 | 34.85 Mr | 437.46 Mr | 7,1183 |
| 2026-04-07 | 292,00 | 299,25 | 291,75 | 296,00 | 12.59 Mr | 402.96 Mr | 6,5462 |
| 2026-04-06 | 297,25 | 301,25 | 296,50 | 298,92 | 10.91 Mr | 410.20 Mr | 6,6665 |
| 2026-04-03 | 296,00 | 299,75 | 295,00 | 296,94 | 6.48 Mr | 408.48 Mr | 6,6501 |
| 2026-04-02 | 299,75 | 300,50 | 291,25 | 295,61 | 14.23 Mr | 413.65 Mr | 6,7366 |
| 2026-04-01 | 298,00 | 307,75 | 297,50 | 300,60 | 14.14 Mr | 411.24 Mr | 6,7006 |
| 2026-03-31 | 294,25 | 294,75 | 289,25 | 291,93 | 12.66 Mr | 406.06 Mr | 6,6159 |
| 2026-03-30 | 288,75 | 293,50 | 288,75 | 290,21 | 8.49 Mr | 398.48 Mr | 6,4940 |
| 2026-03-27 | 294,00 | 295,50 | 290,50 | 292,77 | 8.83 Mr | 405.72 Mr | 6,6263 |
| 2026-03-26 | 293,50 | 296,50 | 291,75 | 293,70 | 9.21 Mr | 405.03 Mr | 6,6159 |
| 2026-03-25 | 294,50 | 299,50 | 292,75 | 296,25 | 19.58 Mr | 406.41 Mr | 6,6398 |
| 2026-03-24 | 291,00 | 296,50 | 290,75 | 292,89 | 11.95 Mr | 401.58 Mr | 6,5624 |
| 2026-03-23 | 295,50 | 295,50 | 285,75 | 288,86 | 21.81 Mr | 407.79 Mr | 6,6669 |
| 2026-03-19 | 289,50 | 291,50 | 287,75 | 289,31 | 3.35 Mr | 399.51 Mr | 6,5480 |
| 2026-03-18 | 290,75 | 298,00 | 289,25 | 293,11 | 7.15 Mr | 401.24 Mr | 6,5763 |
| 2026-03-17 | 294,75 | 296,00 | 291,00 | 293,67 | 6.72 Mr | 406.75 Mr | 6,6685 |
| 2026-03-16 | 290,00 | 293,50 | 288,25 | 290,26 | 8.24 Mr | 400.20 Mr | 6,5632 |
| 2026-03-13 | 292,25 | 293,50 | 286,75 | 290,69 | 7.62 Mr | 403.31 Mr | 6,6269 |
| 2026-03-12 | 292,75 | 297,75 | 289,25 | 293,93 | 12.19 Mr | 404.00 Mr | 6,6368 |
| 2026-03-11 | 294,75 | 296,25 | 289,50 | 293,24 | 11.91 Mr | 406.75 Mr | 6,6874 |
| 2026-03-10 | 297,00 | 297,00 | 288,75 | 293,17 | 18.16 Mr | 409.86 Mr | 6,7405 |
| 2026-03-09 | 282,00 | 282,00 | 263,50 | 272,45 | 14.00 Mr | 389.16 Mr | 6,3975 |
| 2026-03-06 | 276,75 | 286,00 | 276,00 | 278,73 | 15.68 Mr | 381.92 Mr | 6,2920 |
| 2026-03-05 | 284,25 | 295,25 | 284,00 | 289,92 | 12.40 Mr | 392.26 Mr | 6,4613 |
| 2026-03-04 | 287,75 | 292,00 | 282,00 | 287,96 | 13.40 Mr | 397.10 Mr | 6,5439 |
| 2026-03-03 | 287,00 | 295,25 | 285,00 | 289,05 | 12.40 Mr | 396.06 Mr | 6,5271 |
| 2026-03-02 | 289,00 | 292,50 | 282,25 | 288,60 | 15.65 Mr | 398.82 Mr | 6,5863 |
| 2026-02-27 | 307,50 | 314,00 | 303,50 | 308,99 | 18.75 Mr | 424.35 Mr | 7,0079 |
| 2026-02-26 | 311,50 | 316,25 | 302,50 | 310,77 | 21.25 Mr | 429.87 Mr | 7,0986 |
| 2026-02-25 | 307,00 | 311,00 | 305,50 | 308,20 | 11.26 Mr | 423.66 Mr | 6,9983 |
| 2026-02-24 | 308,50 | 316,00 | 307,25 | 310,99 | 18.83 Mr | 425.73 Mr | 7,0343 |
| 2026-02-23 | 315,75 | 326,00 | 315,25 | 319,58 | 18.64 Mr | 435.74 Mr | 7,2035 |
| 2026-02-20 | 320,50 | 320,50 | 313,75 | 316,94 | 15.77 Mr | 442.29 Mr | 7,3229 |
| 2026-02-19 | 312,50 | 331,00 | 310,25 | 319,81 | 26.22 Mr | 431.25 Mr | 7,1396 |
| 2026-02-18 | 328,25 | 350,00 | 324,75 | 336,96 | 31.82 Mr | 452.99 Mr | 7,5023 |
| 2026-02-17 | 345,00 | 350,75 | 343,00 | 346,05 | 20.70 Mr | 476.10 Mr | 7,8891 |
| 2026-02-16 | 347,75 | 352,50 | 345,00 | 348,89 | 21.11 Mr | 479.89 Mr | 7,9547 |
| 2026-02-13 | 347,75 | 351,25 | 337,25 | 346,86 | 27.53 Mr | 479.89 Mr | 7,9719 |
| 2026-02-12 | 337,00 | 341,25 | 331,00 | 335,86 | 23.73 Mr | 465.06 Mr | 7,7207 |
| 2026-02-11 | 331,00 | 337,75 | 329,00 | 334,48 | 20.53 Mr | 456.78 Mr | 7,5845 |
| 2026-02-10 | 333,00 | 333,25 | 327,75 | 330,74 | 17.32 Mr | 459.54 Mr | 7,6335 |
| 2026-02-09 | 329,50 | 329,75 | 321,75 | 326,06 | 20.85 Mr | 454.71 Mr | 7,5579 |
| 2026-02-06 | 322,50 | 324,25 | 311,75 | 317,04 | 21.47 Mr | 445.05 Mr | 7,4083 |
| 2026-02-05 | 317,00 | 322,00 | 316,00 | 319,32 | 20.73 Mr | 437.46 Mr | 7,2817 |
| 2026-02-04 | 320,50 | 322,75 | 315,00 | 318,76 | 21.41 Mr | 442.29 Mr | 7,3691 |
| 2026-02-03 | 318,75 | 319,25 | 308,00 | 314,33 | 26.57 Mr | 439.88 Mr | 7,3289 |
| 2026-02-02 | 305,75 | 310,00 | 298,00 | 304,31 | 28.82 Mr | 421.94 Mr | 7,0295 |
| 2026-01-30 | 304,00 | 308,25 | 298,50 | 303,93 | 25.31 Mr | 419.52 Mr | 7,0015 |
| 2026-01-29 | 302,25 | 307,25 | 298,00 | 302,63 | 31.57 Mr | 417.11 Mr | 6,9607 |
En son 80 işlem günü gösteriliyor (toplam 248). Tüm veriyi CSV ile indirebilirsiniz.
ⓘ Veriler isyatirim.com.tr'den canlı çekilir, 5 dk önbelleğe alınır. Excel/CSV indirme için her sekmedeki CSV butonunu kullanın. Aşırı istek IP engellemesine yol açabilir.